Prasa do belowania Taśmy tekstylne termotopliwe
Taśma poliestrowa mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi produktami do aplikacji ręcznej, takimi jak taśmy stalowe, metalowe, liny i taśmy plastikowe. W porównaniu do tych produktów, wiązanie taśmą poliestrową jest szybsze, bezpieczniejsze i bardziej opłacalne.
Taśma poliestrowa mogą być łączone za pomocą prostego węzła lub używane w połączeniu z klamrami, narzędziami i napinaczami, zapewniając najbardziej niezawodne systemy łączenia. Hotmelt Textile Strapping można napinać za pomocą ręcznych lub pneumatycznych narzędzi napinających.
▲Zalety produktu
l Tańsze niż taśmy stalowe lub drut
l Bezpieczniejsze w użyciu, obsłudze i utylizacji
l Wytrzymały jak taśma stalowa, ale lżejszy o 75%
l Brak rdzewienia i gnicia
l Zastosowanie również bez sprzączek
l Dynamiczny ruch ładunku jest pochłaniany przez elastyczność taśmy
l Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
l Brak ostrych krawędzi mogących spowodować obrażenia lub uszkodzenia
▲Zastosowania Produktu
Item No. | Width(mm) | Linear Break(kg) | Meter/Coil (m) | Coil Size(mm) |
B | ||||
BT-HM-13B | 13 mm | 330 | 1100 | 76mm |
BT-HM-16B | 16 mm | 380 | 850 | 76mm |
BT-HM-19B | 19 mm | 500 | 600 | 76mm |
S | ||||
BT-HM-7S | 7mm | 230 | 500 | 76mm |
BT-HM-9S | 9 mm | 280 | 500 | 76mm |
BT-HM-13S | 13 mm | 400 | 1100/500 | 76mm |
BT-HM-16S | 16 mm | 450 | 850 | 76mm |
BT-HM-19S | 19 mm | 550 | 600 | 76mm |
G | ||||
BT-HM-16G | 16 mm | 600 | 600 | 76mm |
BT-HM-19G | 19 mm | 725 | 500 | 76mm |
BT-HM-25G | 25 mm | 950 | 500 | 76mm |
BT-HM-30G | 30 mm | 1000 | 150 | 76mm |
BT-HM-35G | 35 mm | 1175 | 150 | 76mm |
P | ||||
BT-HM-19P | 19 mm | 950 | 400 | 76mm |
BT-HM-25P | 25 mm | 1175 | 400 | 76mm |
BT-HM-38P | 38 mm | 1850 | 100 | 76mm |
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy
WeChat/TEL:+8618657267827
Email:sale7@bststrap.com
WhatsApp:+86 18657267827